משלוח בחינם ותקופת החזר של 30 יום
משלוח בחינם ותקופת החזר של 30 יום
כאשר אתם בשלב הבחירה של טבעת אירוסין או טבעת נישואין, מציאת המידה המתאימה היא אחד האתגרים הנפוצים שעומדים בפניכם. מידת הטבעת חשובה לא רק מבחינת הנוחות והתחושה, אלא גם מבחינת המראה והאסתטיקה הכוללת.
הנה מדריך פשוט ויעיל למציאת מידת הטבעת שלכם :
המידות הן אירופאיות (EU): המספר הוא ההיקף הפנימי במ״מ. לדוגמה, מידה 53 = היקף 53 מ״מ. הטווח: 43–70, כולל חצאי מידות.
למדידה עם טבעת קיימת, מדדו את הקוטר הפנימי והתאימו אותו לטבלה. למדידה סביב האצבע, האורך במ״מ הוא המידה האירופאית. חצי מידה מוסיפה 0.5 מ״מ להיקף. אם המדידה אינה ברורה, בקשו עזרה בבחירת המידה.
עמודת US מציגה המרה משוערת למידה אמריקאית, מעוגלת לרבע מידה. הקוטר וההיקף הם מדידות במ״מ; בבחירת הטבעת באתר משתמשים במידת EU.
| מידה אירופאית | מידה אמריקאית (US, בקירוב) | קוטר פנימי (במילימטרים) | היקף פנימי (במילימטרים) |
|---|---|---|---|
| 43 | 2.5 | 13.69 | 43 |
| 43.5 | 2.75 | 13.85 | 43.5 |
| 44 | 3 | 14.01 | 44 |
| 44.5 | 3 | 14.16 | 44.5 |
| 45 | 3.25 | 14.32 | 45 |
| 45.5 | 3.5 | 14.48 | 45.5 |
| 46 | 3.75 | 14.64 | 46 |
| 46.5 | 4 | 14.80 | 46.5 |
| 47 | 4 | 14.96 | 47 |
| 47.5 | 4.25 | 15.12 | 47.5 |
| 48 | 4.5 | 15.28 | 48 |
| 48.5 | 4.75 | 15.44 | 48.5 |
| 49 | 5 | 15.60 | 49 |
| 49.5 | 5 | 15.76 | 49.5 |
| 50 | 5.25 | 15.92 | 50 |
| 50.5 | 5.5 | 16.07 | 50.5 |
| 51 | 5.75 | 16.23 | 51 |
| 51.5 | 5.75 | 16.39 | 51.5 |
| 52 | 6 | 16.55 | 52 |
| 52.5 | 6.25 | 16.71 | 52.5 |
| 53 | 6.5 | 16.87 | 53 |
| 53.5 | 6.75 | 17.03 | 53.5 |
| 54 | 6.75 | 17.19 | 54 |
| 54.5 | 7 | 17.35 | 54.5 |
| 55 | 7.25 | 17.51 | 55 |
| 55.5 | 7.5 | 17.67 | 55.5 |
| 56 | 7.5 | 17.83 | 56 |
| 56.5 | 7.75 | 17.98 | 56.5 |
| 57 | 8 | 18.14 | 57 |
| 57.5 | 8.25 | 18.30 | 57.5 |
| 58 | 8.5 | 18.46 | 58 |
| 58.5 | 8.5 | 18.62 | 58.5 |
| 59 | 8.75 | 18.78 | 59 |
| 59.5 | 9 | 18.94 | 59.5 |
| 60 | 9.25 | 19.10 | 60 |
| 60.5 | 9.5 | 19.26 | 60.5 |
| 61 | 9.5 | 19.42 | 61 |
| 61.5 | 9.75 | 19.58 | 61.5 |
| 62 | 10 | 19.74 | 62 |
| 62.5 | 10.25 | 19.89 | 62.5 |
| 63 | 10.25 | 20.05 | 63 |
| 63.5 | 10.5 | 20.21 | 63.5 |
| 64 | 10.75 | 20.37 | 64 |
| 64.5 | 11 | 20.53 | 64.5 |
| 65 | 11.25 | 20.69 | 65 |
| 65.5 | 11.25 | 20.85 | 65.5 |
| 66 | 11.5 | 21.01 | 66 |
| 66.5 | 11.75 | 21.17 | 66.5 |
| 67 | 12 | 21.33 | 67 |
| 67.5 | 12 | 21.49 | 67.5 |
| 68 | 12.25 | 21.65 | 68 |
| 68.5 | 12.5 | 21.80 | 68.5 |
| 69 | 12.75 | 21.96 | 69 |
| 69.5 | 13 | 22.12 | 69.5 |
| 70 | 13.25 | 22.28 | 70 |


המידות הן אירופאיות (EU): המספר הוא ההיקף הפנימי במ״מ. לדוגמה, מידה 53 = היקף 53 מ״מ. הטווח: 43–70, כולל חצאי מידות.
למדידה עם טבעת קיימת, מדדו את הקוטר הפנימי והתאימו אותו לטבלה. למדידה סביב האצבע, האורך במ״מ הוא המידה האירופאית. חצי מידה מוסיפה 0.5 מ״מ להיקף. אם המדידה אינה ברורה, בקשו עזרה בבחירת המידה.
עמודת US מציגה המרה משוערת למידה אמריקאית, מעוגלת לרבע מידה. הקוטר וההיקף הם מדידות במ״מ; בבחירת הטבעת באתר משתמשים במידת EU.
| מידה אירופאית | מידה אמריקאית (US, בקירוב) | קוטר פנימי (במילימטרים) | היקף פנימי (במילימטרים) |
|---|---|---|---|
| 43 | 2.5 | 13.69 | 43 |
| 43.5 | 2.75 | 13.85 | 43.5 |
| 44 | 3 | 14.01 | 44 |
| 44.5 | 3 | 14.16 | 44.5 |
| 45 | 3.25 | 14.32 | 45 |
| 45.5 | 3.5 | 14.48 | 45.5 |
| 46 | 3.75 | 14.64 | 46 |
| 46.5 | 4 | 14.80 | 46.5 |
| 47 | 4 | 14.96 | 47 |
| 47.5 | 4.25 | 15.12 | 47.5 |
| 48 | 4.5 | 15.28 | 48 |
| 48.5 | 4.75 | 15.44 | 48.5 |
| 49 | 5 | 15.60 | 49 |
| 49.5 | 5 | 15.76 | 49.5 |
| 50 | 5.25 | 15.92 | 50 |
| 50.5 | 5.5 | 16.07 | 50.5 |
| 51 | 5.75 | 16.23 | 51 |
| 51.5 | 5.75 | 16.39 | 51.5 |
| 52 | 6 | 16.55 | 52 |
| 52.5 | 6.25 | 16.71 | 52.5 |
| 53 | 6.5 | 16.87 | 53 |
| 53.5 | 6.75 | 17.03 | 53.5 |
| 54 | 6.75 | 17.19 | 54 |
| 54.5 | 7 | 17.35 | 54.5 |
| 55 | 7.25 | 17.51 | 55 |
| 55.5 | 7.5 | 17.67 | 55.5 |
| 56 | 7.5 | 17.83 | 56 |
| 56.5 | 7.75 | 17.98 | 56.5 |
| 57 | 8 | 18.14 | 57 |
| 57.5 | 8.25 | 18.30 | 57.5 |
| 58 | 8.5 | 18.46 | 58 |
| 58.5 | 8.5 | 18.62 | 58.5 |
| 59 | 8.75 | 18.78 | 59 |
| 59.5 | 9 | 18.94 | 59.5 |
| 60 | 9.25 | 19.10 | 60 |
| 60.5 | 9.5 | 19.26 | 60.5 |
| 61 | 9.5 | 19.42 | 61 |
| 61.5 | 9.75 | 19.58 | 61.5 |
| 62 | 10 | 19.74 | 62 |
| 62.5 | 10.25 | 19.89 | 62.5 |
| 63 | 10.25 | 20.05 | 63 |
| 63.5 | 10.5 | 20.21 | 63.5 |
| 64 | 10.75 | 20.37 | 64 |
| 64.5 | 11 | 20.53 | 64.5 |
| 65 | 11.25 | 20.69 | 65 |
| 65.5 | 11.25 | 20.85 | 65.5 |
| 66 | 11.5 | 21.01 | 66 |
| 66.5 | 11.75 | 21.17 | 66.5 |
| 67 | 12 | 21.33 | 67 |
| 67.5 | 12 | 21.49 | 67.5 |
| 68 | 12.25 | 21.65 | 68 |
| 68.5 | 12.5 | 21.80 | 68.5 |
| 69 | 12.75 | 21.96 | 69 |
| 69.5 | 13 | 22.12 | 69.5 |
| 70 | 13.25 | 22.28 | 70 |
צוות שרות הלקוחות שלנו יכול לעזור בכל שאלה. צרו קשר כאן.
ייעוץ אישי בבחירת טבעת ויהלום.